Initial commit
This commit is contained in:
57
feeds_speeds/ascii/part_materials.dat
Normal file
57
feeds_speeds/ascii/part_materials.dat
Normal file
@@ -0,0 +1,57 @@
|
||||
# PART_MATERIALS.DAT
|
||||
##########################################################################
|
||||
#
|
||||
# PURPOSE:
|
||||
#
|
||||
# This is the database file used for defining Part Material.
|
||||
#
|
||||
# REVISIONS:
|
||||
# Sl.No. Date Name Reason
|
||||
# 01 06/15/99 Subhash Initial
|
||||
# 02 07/31/99 Subhash Include Format statement
|
||||
# 03 10/29/99 Murthy Changes to data and file description
|
||||
# 04 29-jun-2004 Mark Rief Add P20 for HSM, reordered fields
|
||||
# 05 11-Oct-2005 rlm Add more HSM data
|
||||
# 06 18-Apr-2019 Reinier Capele Change text MAT0_00464 and MAT0_00153
|
||||
|
||||
##########################################################################
|
||||
##########################################################################
|
||||
##
|
||||
## The following key words for Attribute ids are defined
|
||||
##
|
||||
## LIBREF partmaterial_libref - Unique record identifier
|
||||
## (Library Reference)
|
||||
## MATCODE material_code - Material Code
|
||||
## MATNAME material_name - Material Name (appears on the label)
|
||||
## HARDNESS material_hardness - Material Hardness
|
||||
## PARTMAT material_description - Material Description
|
||||
#########################################################################
|
||||
|
||||
#-----------------+--------------------------------------------+----------------
|
||||
FORMAT LIBRF MATCODE MATNAME HARDNESS PARTMAT
|
||||
#--------------------------------------------------------------------------------
|
||||
#DATA|MAT0_00001|1116|CARBON STEEL|100-150|FREE MACHINING CARBON STEELS,WROUGHT- Low Carbon Resulfurized
|
||||
#DATA|MAT0_00002|1116|CARBON STEEL|150-200|FREE MACHINING CARBON STEELS,WROUGHT - Low Carbon Resulfurized
|
||||
#DATA|MAT0_00059|4140SE|ALLOY STEEL|200-250|FREE MACHINING ALLOY STEELS, WROUGHT - Medium Carbon Resulfurized
|
||||
#DATA|MAT0_00103|4140|ALLOY STEEL|54-56|ALLOY STEELS,WROUGHT - Medium Carbon
|
||||
#DATA|MAT0_00104|4150|ALLOY STEEL|175-225|ALLOY STEELS, WROUGHT - Medium Carbon
|
||||
#DATA|MAT0_00105|4150|ALLOY STEEL|225-275|ALLOY STEELS, WROUGHT - Medium Carbon
|
||||
#DATA|MAT0_00106|4150|ALLOY STEEL|275-325|ALLOY STEELS, WROUGHT - Medium Carbon
|
||||
#DATA|MAT0_00108|4150|ALLOY STEEL|375-425|ALLOY STEELS, WROUGHT - Medium Carbon
|
||||
DATA|MAT0_00153|440C|STAINLESS STEEL|225-275 HB|STAINLESS STEELS, WROUGHT - Martensitic with Catalogue Machining Data
|
||||
#DATA|MAT0_00155|440A|STAINLESS STEEL|375-425 HB|STAINLESS STEELS, WROUGHT - Martensitic
|
||||
#DATA|MAT0_00174|4340|HS STEEL|225-300|HIGH STRENGTH STEELS, WROUGHT -
|
||||
#DATA|MAT0_00175|4340|HS STEEL|300-350|HIGH STRENGTH STEELS, WROUGHT -
|
||||
#DATA|MAT0_00176|4340|HS STEEL|350-400|HIGH STRENGTH STEELS, WROUGHT -
|
||||
#DATA|MAT0_00194|H13|TOOL STEEL|150-200 HB|TOOL STEELS, WROUGHT - Hot Work
|
||||
#DATA|MAT0_00266|7050|ALUMINUM|75-150 HB|ALUMINUM ALLOYS, WROUGHT -
|
||||
#DATA|MAT0_00281|210|COPPER|10-70 HRB|COPPER ALLOYS
|
||||
#DATA|MAT0_00464|P20|P20 TOOL STEEL|28-37 HRc|Mold Steel with Catalogue Machining Data
|
||||
DATA|MAT0_00600|P20|HSM P20 Prehardened|30-33 HRc|HSM With Proven Machining Data
|
||||
DATA|MAT0_00700|M416|HSM M416 Prehardened|40-44 HRc|HSM With Proven Machining Data
|
||||
DATA|MAT0_01100|H13|HSM H13 Prehardened|50-54 HRc|HSM with Proven Machining Data
|
||||
#DATA|MAT0_01200|A2 Calmax|HSM A2 Calmax|58 HRc|HSM With Proven Machining Data
|
||||
#DATA|MAT0_01300|D2|HSM D2|58-61 HRc|HSM With Proven Machining Data
|
||||
DATA|MAT0_02100|7079|HSM Aluminum 7079 High tensile||HSM With Proven Machining Data
|
||||
DATA|MAT0_02200|Copper|HSM Copper||HSM With Proven Machining Data
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user