120 lines
18 KiB
Plaintext
120 lines
18 KiB
Plaintext
###############################################################################
|
|
# machine_database.dat - database file for machine database stored as ascii file
|
|
###############################################################################
|
|
#############################################################################
|
|
## Data file for the Machine tool
|
|
##
|
|
##
|
|
## The following key words for Attribute ids are defined
|
|
##
|
|
## LIBRF - unique record identifier
|
|
## T - Machine type - MDM0101 -Mill machines
|
|
## - MDM0104 -TurnMill machines
|
|
## - MDM0201 -Lathe machines
|
|
## - MDM0204 -MillTurn machines
|
|
## - MDM0301 -Wedm machines
|
|
## - MDM0401 -Robot machines
|
|
## - MDM0901 -Generic machines
|
|
##
|
|
## MNF - Manufacturer
|
|
## DESCR - Short description ( for example 3 Axis Mill)
|
|
## CNTR - indicating the controller of the machine
|
|
##
|
|
## POST - the configuration file name with the list of
|
|
## postprocessors for this machine
|
|
## (The path will be found from the search path environment variable)
|
|
## RIGID - Rigidity factor to apply to data from the machining data library
|
|
## This will normally be a number less than or equal to 1.0
|
|
## GRAPHICS- Geometry of the kinematic machine tool prt file
|
|
## (The full path needs to be included)
|
|
##
|
|
##############################################################################
|
|
#
|
|
##############################################################################
|
|
#
|
|
FORMAT LIBRF T DESCR CNTR MNF POST RIGID GRAPHICS
|
|
#--------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
DATA|Null Machine|MDM0901|Null Machine|None|-|${UGII_CAM_POST_DIR}template_post.dat|1.000000|
|
|
|
|
DATA|ABB_IRB_6640_235_255|MDM0401|6-Ax robot with positioner|ABB RAPID|ABB|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}ABB_IRB_6640_235_255/ABB_IRB_6640_235_255.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}ABB_IRB_6640_235_255/graphics/ABB_IRB_6640_235_255
|
|
DATA|ABB_IRB_6640_235_255_MW|MDM0401|6-Ax robot, mounted workpiece|ABB RAPID|ABB|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}ABB_IRB_6640_235_255_MW/ABB_IRB_6640_235_255_MW.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}ABB_IRB_6640_235_255_MW/graphics/ABB_IRB_6640_235_255_MW
|
|
DATA|ABB_IRB_7600_23_500_on_rail|MDM0401|6-Ax robot on rail|ABB RAPID|ABB|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}ABB_IRB_7600_23_500_on_rail/ABB_IRB_7600_23_500_on_rail.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}ABB_IRB_7600_23_500_on_rail/graphics/ABB_IRB_7600_23_500_on_rail
|
|
DATA|kuka_kr300_r2500|MDM0401|6-Ax robot|KUKA SINUMERIK|KUKA|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}kuka_kr300_r2500/kuka_kr300_r2500.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}kuka_kr300_r2500/graphics/kuka_kr300_r2500
|
|
DATA|kuka_kr300_r2500_on_rail|MDM0401|6-Ax robot on rail|KUKA KRL|KUKA|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}kuka_kr300_r2500_on_rail/kuka_kr300_r2500_on_rail.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}kuka_kr300_r2500_on_rail/graphics/kuka_kr300_r2500_on_rail
|
|
DATA|kuka_kr300_r2500_on_rail_sinumerik|MDM0401|6-Ax robot on rail|KUKA SINUMERIK|KUKA|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}kuka_kr300_r2500_on_rail/kuka_kr300_r2500_on_rail_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}kuka_kr300_r2500_on_rail/graphics/kuka_kr300_r2500_on_rail_sinumerik
|
|
DATA|Fanuc_R_2000iB_210F|MDM0401|6-Ax robot|FANUC RJ|FANUC|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}Fanuc_R_2000iB_210F/Fanuc_R_2000iB_210F.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}Fanuc_R_2000iB_210F/graphics/Fanuc_R_2000iB_210F
|
|
DATA|KUKA_KR60_L30_2X_POSITIONER_DKP400|MDM0401|6-Axis_Robot_2_A_Positioner|KUKA KRL|KUKA|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}KUKA_KR60_L30_2X_POSITIONER_DKP400/KUKA_KR60_L30_2X_POSITIONER_DKP400.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}KUKA_KR60_L30_2X_POSITIONER_DKP400/graphics/KUKA_KR60_L30_2X_POSITIONER_DKP400
|
|
DATA|KUKA_KR60_L30_2X_POSITIONER_DKP400_sinumerik|MDM0401|6-Axis_Robot_2_A_Positioner|KUKA SINUMERIK|KUKA|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}KUKA_KR60_L30_2X_POSITIONER_DKP400/KUKA_KR60_L30_2X_POSITIONER_DKP400_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}KUKA_KR60_L30_2X_POSITIONER_DKP400/graphics/KUKA_KR60_L30_2X_POSITIONER_DKP400_sinumerik
|
|
DATA|STAUBLI_RX160-HB|MDM0401|STAUBLI 6-Ax robot |ABB RAPID|ABB|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}STAUBLI_RX160-HB/STAUBLI_RX160-HB.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}STAUBLI_RX160-HB/graphics/STAUBLI_RX160-HB
|
|
DATA|YASKAWA_MH280II_piece|MDM0401|6-Ax robot|YASKAWA INFORM|YASKAWA|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}YASKAWA_MH280II_piece/YASKAWA_MH280II_piece.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}YASKAWA_MH280II_piece/graphics/YASKAWA_MH280II_piece
|
|
DATA|KUKA_MULTI|MDM0401|2 6-Axes robots on rail|KUKA KRL|KUKA|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}KUKA_MULTI/KUKA_MULTI.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}KUKA_MULTI/graphics/KUKA_MULTI
|
|
DATA|KUKA_MULTI_SINUMERIK|MDM0401|2 6-Axes robots on rail|KUKA SINUMERIK|KUKA|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}KUKA_MULTI/KUKA_MULTI_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}KUKA_MULTI/graphics/KUKA_MULTI_sinumerik
|
|
|
|
# New machine tools OOTB Content PostConfigurator
|
|
DATA|sim01_mill_3ax_fanuc|MDM0101|3-Ax_Mill_Vertical Post Configurator metric&inch|Fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim01_mill_3ax/sim01_mill_3ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim01_mill_3ax/graphics/sim01_3ax_mill_toolmag
|
|
DATA|sim01_mill_3ax_tnc|MDM0101|3-Ax_Mill_Vertical Post Configurator metric&inch|HeidenhainTNC|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim01_mill_3ax/sim01_mill_3ax_tnc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim01_mill_3ax/graphics/sim01_3ax_mill_toolmag
|
|
DATA|sim01_mill_3ax_sinumerik|MDM0101|3-Ax_Mill_Vertical Post Configurator metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim01_mill_3ax/sim01_mill_3ax_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim01_mill_3ax/graphics/sim01_3ax_mill_toolmag
|
|
DATA|sim01_mill_3ax_generic|MDM0101|3-Ax_Mill_Vertical Post Configurator metric&inch|Generic|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim01_mill_3ax/sim01_mill_3ax_generic.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim01_mill_3ax/graphics/sim01_3ax_mill
|
|
|
|
DATA|sim02_mill_3ax_fanuc|MDM0101|3-Ax_Mill_Horizontal Post Configurator metric&inch|Fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim02_mill_3ax/sim02_mill_3ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim02_mill_3ax/graphics/sim02_mill_3ax
|
|
DATA|sim02_mill_3ax_tnc|MDM0101|3-Ax_Mill_Horizontal Post Configurator metric&inch|HeidenhainTNC|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim02_mill_3ax/sim02_mill_3ax_tnc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim02_mill_3ax/graphics/sim02_mill_3ax
|
|
DATA|sim02_mill_3ax_sinumerik|MDM0101|3-Ax_Mill_Horizontal Post Configurator metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim02_mill_3ax/sim02_mill_3ax_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim02_mill_3ax/graphics/sim02_mill_3ax
|
|
|
|
DATA|sim03_mill_4ax_fanuc|MDM0101|4-Ax_Mill_Horizontal_B-Table Post Configurator metric&inch|Fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim03_mill_4ax/sim03_mill_4ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim03_mill_4ax/graphics/sim03_mill_4ax
|
|
DATA|sim03_mill_4ax_tnc|MDM0101|4-Ax_Mill_Horizontal_B-Table|HeidenhainTNC Post Configurator metric&inch|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim03_mill_4ax/sim03_mill_4ax_tnc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim03_mill_4ax/graphics/sim03_mill_4ax
|
|
DATA|sim03_mill_4ax_sinumerik|MDM0101|4-Ax_Mill_Horizontal_B-Table Post Configurator metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim03_mill_4ax/sim03_mill_4ax_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim03_mill_4ax/graphics/sim03_mill_4ax
|
|
|
|
DATA|sim04_mill_4ax_fanuc|MDM0101|4-Ax_Mill_Vertical_A-Table Post Configurator metric&inch|Fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim04_mill_4ax/sim04_mill_4ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim04_mill_4ax/graphics/sim04_mill_4ax
|
|
DATA|sim04_mill_4ax_tnc|MDM0101|4-Ax_Mill_Vertical_A-Table Post Configurator metric&inch|HeidenhainTNC|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim04_mill_4ax/sim04_mill_4ax_tnc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim04_mill_4ax/graphics/sim04_mill_4ax
|
|
DATA|sim04_mill_4ax_sinumerik|MDM0101|4-Ax_Mill_Vertical_A-Table Post Configurator metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim04_mill_4ax/sim04_mill_4ax_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim04_mill_4ax/graphics/sim04_mill_4ax
|
|
|
|
DATA|sim05_mill_5ax_fanuc|MDM0101|5-Ax_Mill_Gantry_AC-Head Post Configurator metric&inch|Fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim05_mill_5ax/sim05_mill_5ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim05_mill_5ax/graphics/sim05_mill_5ax
|
|
DATA|sim05_mill_5ax_tnc|MDM0101|5-Ax_Mill_Gantry_AC-Head|HeidenhainTNC Post Configurator metric&inch|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim05_mill_5ax/sim05_mill_5ax_tnc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim05_mill_5ax/graphics/sim05_mill_5ax
|
|
DATA|sim05_mill_5ax_sinumerik|MDM0101|5-Ax_Mill_Gantry_AC-Head Post Configurator metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim05_mill_5ax/sim05_mill_5ax_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim05_mill_5ax/graphics/sim05_mill_5ax
|
|
DATA|sim05_mill_5ax_okuma|MDM0101|5-Ax Mill Gantry AC-Head_PC Post Configurator metric&inch|Okuma|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim05_mill_5ax/sim05_mill_5ax_okuma.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim05_mill_5ax/graphics/sim05_mill_5ax
|
|
|
|
DATA|sim06_mill_5ax_fanuc|MDM0101|5-Ax_Mill_Vertical_BC-Table_Offset Post Configurator metric&inch|Fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim06_mill_5ax/sim06_mill_5ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim06_mill_5ax/graphics/sim06_mill_5ax
|
|
DATA|sim06_mill_5ax_tnc|MDM0101|5-Ax_Mill_Vertical_BC-Table_Offset Post Configurator metric&inch|HeidenhainTNC|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim06_mill_5ax/sim06_mill_5ax_tnc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim06_mill_5ax/graphics/sim06_mill_5ax
|
|
DATA|sim06_mill_5ax_sinumerik|MDM0101|5-Ax_Mill_Vertical_BC-Table_Offset Post Configurator metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim06_mill_5ax/sim06_mill_5ax_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim06_mill_5ax/graphics/sim06_mill_5ax
|
|
|
|
DATA|sim07_mill_5ax_fanuc|MDM0101|5-Ax_Mill_Vertical_B-Head_C-Table Post Configurator metric&inch|Fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim07_mill_5ax/sim07_mill_5ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim07_mill_5ax/graphics/sim07_mill_5ax
|
|
DATA|sim07_mill_5ax_tnc|MDM0101|5-Ax_Mill_Vertical_B-Head_C-Table Post Configurator metric&inch|HeidenhainTNC|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim07_mill_5ax/sim07_mill_5ax_tnc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim07_mill_5ax/graphics/sim07_mill_5ax
|
|
DATA|sim07_mill_5ax_sinumerik|MDM0101|5-Ax_Mill_Vertical_B-Head_C-Table Post Configurator metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim07_mill_5ax/sim07_mill_5ax_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim07_mill_5ax/graphics/sim07_mill_5ax
|
|
|
|
DATA|sim08_mill_5ax_fanuc|MDM0101|5-Ax_Mill_Vertical_AC-Table Post Configurator metric&inch|Fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim08_mill_5ax/sim08_mill_5ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim08_mill_5ax/graphics/sim08_mill_5ax
|
|
DATA|sim08_mill_5ax_tnc|MDM0101|5-Ax_Mill_Vertical_AC-Table Post Configurator metric&inch|HeidenhainTNC|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim08_mill_5ax/sim08_mill_5ax_tnc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim08_mill_5ax/graphics/sim08_mill_5ax
|
|
DATA|sim08_mill_5ax_sinumerik|MDM0101|5-Ax_Mill_Vertical_AC-Table Post Configurator metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim08_mill_5ax/sim08_mill_5ax_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim08_mill_5ax/graphics/sim08_mill_5ax
|
|
|
|
DATA|sim09_mill_5ax_fanuc|MDM0101|5-Ax_Mill_Vertical_45-B-Head_C-Table Post Configurator metric&inch|Fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim09_mill_5ax/sim09_mill_5ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim09_mill_5ax/graphics/sim09_mill_5ax
|
|
DATA|sim09_mill_5ax_tnc|MDM0101|5-Ax_Mill_Vertical_45-B-Head_C-Table Post Configurator metric&inch|HeidenhainTNC|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim09_mill_5ax/sim09_mill_5ax_tnc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim09_mill_5ax/graphics/sim09_mill_5ax
|
|
DATA|sim09_mill_5ax_sinumerik|MDM0104|5-Ax_Turn-Mill_Vertical_45-B-Head_C-Table Post Configurator metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim09_mill_5ax/sim09_mill_5ax_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim09_mill_5ax/graphics/sim09_mill_5ax
|
|
|
|
DATA|sim10_millturn_5ax_fanuc|MDM0204|XZC MillTurn Post Configurator metric&inch|Fanuc|Millturn|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim10_millturn_5ax/sim10_millturn_5ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim10_millturn_5ax/graphics/sim10_millturn_5ax
|
|
|
|
DATA|sim11_turn_2ax_fanuc|MDM0201|2-Ax_Turn_Horizontal Post Configurator metric&inch|Fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim11_turn_2ax/sim11_turn_2ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim11_turn_2ax/graphics/sim11_turn_2ax
|
|
DATA|sim11_turn_2ax_sinumerik|MDM0201|2-Ax_Turn_Horizontal Post Configurator metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim11_turn_2ax/sim11_turn_2ax_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim11_turn_2ax/graphics/sim11_turn_2ax
|
|
|
|
DATA|sim12_turn_2ax_fanuc|MDM0201|2-Ax_Turn_Vertical Post Configurator metric&inch|Fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim12_turn_2ax/sim12_turn_2ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim12_turn_2ax/graphics/sim12_turn_2ax
|
|
DATA|sim12_turn_2ax_sinumerik|MDM0201|2-Ax_Turn_Vertical Post Configurator metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim12_turn_2ax/sim12_turn_2ax_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim12_turn_2ax/graphics/sim12_turn_2ax
|
|
|
|
DATA|sim13_turn_4ax_fanuc|MDM0201|4-Ax Turn Horizontal 2-Channel metric&inch|Fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim13_turn_4ax/sim13_turn_4ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim13_turn_4ax/graphics/sim13_turn_4ax
|
|
DATA|sim14_mill_5ax_millplus|MDM0101|5-Ax Mill Vertical 45-B-Table C-Table metric&inch|Millplus|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim14_mill_5ax/sim14_mill_5ax_millplus.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim14_mill_5ax/graphics/sim14_mill_5ax
|
|
|
|
DATA|sim14_mill_5ax_fanuc|MDM0101|5-Ax_Mill_Vertical_45-B-Table_C-Table Post Configurator metric&inch|Fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim14_mill_5ax/sim14_mill_5ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim14_mill_5ax/graphics/sim14_mill_5ax
|
|
DATA|sim14_mill_5ax_tnc|MDM0101|5-Ax_Mill_Vertical_45-B-Table_C-Table Post Configurator metric&inch|HeidenhainTNC|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim14_mill_5ax/sim14_mill_5ax_tnc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim14_mill_5ax/graphics/sim14_mill_5ax
|
|
DATA|sim14_mill_5ax_sinumerik|MDM0101|5-Ax_Mill_Vertical_45-B-Table_C-Table Post Configurator metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim14_mill_5ax/sim14_mill_5ax_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim14_mill_5ax/graphics/sim14_mill_5ax
|
|
|
|
DATA|sim15_millturn_9ax_sinumerik|MDM0204| 9-Ax Mill-Turn Dual-Channel B-Axis-Head - Legacy |Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim15_millturn_9ax/sim15_millturn_9ax_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim15_millturn_9ax/graphics/sim15_millturn_9ax
|
|
DATA|sim15_millturn_9ax_fanuc|MDM0204| 9-Ax Mill-Turn Dual-Channel B-Axis-Head - Legacy |fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim15_millturn_9ax/sim15_millturn_9ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim15_millturn_9ax/graphics/sim15_millturn_9ax
|
|
|
|
DATA|sim17_vertical_turnmill_dualchannel|MDM0104|Vertical Turn-Mill Dual-Channel with Headchange Post Configurator metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim17_vertical_turnmill_dualchannel/sim17_vertical_turnmill_dualchannel.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim17_vertical_turnmill_dualchannel/graphics/sim17_vertical_turnmill_dualchannel
|
|
|
|
# New machine tools metric
|
|
DATA|sim16_mill_headchange|MDM0101|Gantry Mill with Headchanger metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim16_mill_headchange/sim16_mill_headchange.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim16_mill_headchange/graphics/sim16_mill_headchange
|
|
|
|
DATA|sim18_mill_5ax_sinumerik|MDM0101|5-Ax Mill AB-Table Post Configurator metric&inch|Sinumerik|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim18_mill_5ax/sim18_mill_5ax_sinumerik.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim18_mill_5ax/graphics/sim18_mill_5ax
|
|
DATA|sim18_mill_5ax_fanuc|MDM0101|5-Ax Mill AB-Table Post Configurator metric&inch|Fanuc|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim18_mill_5ax/sim18_mill_5ax_fanuc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim18_mill_5ax/graphics/sim18_mill_5ax
|
|
DATA|sim18_mill_5ax_tnc|MDM0101|5-Ax Mill AB-Table Post Configurator metric&inch|HeidenhainTNC|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim18_mill_5ax/sim18_mill_5ax_tnc.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim18_mill_5ax/graphics/sim18_mill_5ax
|
|
DATA|sim18_mill_5ax_okuma|MDM0101|5-Ax Mill AB-Table Post Configurator metric&inch|Okuma|Example|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim18_mill_5ax/sim18_mill_5ax_okuma.dat|1.000000|${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim18_mill_5ax/graphics/sim18_mill_5ax
|